Financial Statements
2009 and 2008
| WESTCHESTER JEWISH COMMUNITY SERVICES AND AFFILIATES | |||
| COMBINED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION | |||
| AS OF JUNE 30, 2009 AND 2008 | |||
| 2009 | 2008 | ||
| ASSETS | |||
| CASH AND CASH EQUIVALENTS | 832,074 | 806,977 | |
| RECEIVABLES | 5,329,143 | 4,393,379 | |
| INVESTMENTS | 16,812,151 | 21,125,567 | |
| PROPERTY AND EQUIPMENT NET | 11,853,138 | 10,569,983 | |
| OTHER ASSETS | 379,612 | 408,125 | |
| TOTAL ASSETS | 35,206,118 | 37,304,031 | |
| LIABILITIES | |||
| ACCRUED EXPENSES AND OTHER PAYABLES | 8,780,980 | 8,486,102 | |
| LOANS PAYABLE | 6,150,080 | 5,999,256 | |
| TOTAL LIABILITIES | 14,931,060 | 14,485,358 | |
| NET ASSETS | |||
| UNRESTRICTED | 10,104,868 | 10,417,423 | |
| TEMPORARILY RESTRICTED | 10,170,190 | 12,401,250 | |
| TOTAL NET ASSETS | 20,275,058 | 22,818,673 | |
| TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS | 35,206,118 | 37,304,031 | |
| WESTCHESTER JEWISH COMMUNITY SERVICES AND AFFILIATES | |||
| COMBINED STATEMENTS OF ACTIVITIES | |||
| FOR THE YEARS ENDED JUNE 30, 2009 AND 2008 | |||
| 2009 | 2008 | ||
| SUPPORT AND REVENUE - OPERATING | |||
| PUBLIC SUPPORT | |||
| UJA/FEDERATION | 2,138,379 | 1,822,465 | |
| CONTRIBUTIONS AND GRANTS | 2,383,188 | 3,129,673 | |
| TOTAL PUBLIC SUPPORT | 4,521,567 | 4,952,138 | |
| REVENUE | |||
| FEES AND GRANTS FROM GOVERNMENT AGENCIES | 26,250,615 | 23,749,768 | |
| NON-GOVERNMENT FEES AND OTHER | 2,517,606 | 2,287,297 | |
| INVESTMENT AND RENTAL INCOME | 35,137 | 1,085,658 | |
| TOTAL REVENUE | 28,803,358 | 27,122,723 | |
| TOTAL SUPPORT AND REVENUE | 33,324,925 | 32,074,861 | |
| EXPENSES | |||
| PROGRAM SERVICES - CLINIC | 7,792,652 | 7,224,591 | |
| PROGRAM SERVICES - COMMUNITY BASED | 8,554,684 | 7,832,756 | |
| PROGRAM SERVICES - SERVICES FOR DEVELOPMENTALLY DISABLED | 9,822,254 | 8,592,767 | |
| PROGRAM SERVICES - HOME CARE | 3,135,959 | 2,990,916 | |
| MANAGEMENT AND GENERAL | 3,663,300 | 3,773,304 | |
| FUNDRAISING AND DEVELOPMENT | 147,116 | 260,522 | |
| TOTAL EXPENSES | 33,115,965 | 30,674,856 | |
| CHANGE IN NET ASSETS - OPERATING | 208,960 | 1,400,005 | |
| NON-OPERATING REVENUE | |||
| UNREALIZED GAIN ON INVESTMENTS | (2,752,575) | (621,097) | |
| CHANGE IN NET ASSETS | (2,543,615) | 778,908 | |
| The complete audited financial statements including related notes and the Lederer, Levine | |||
| & Associates, LLC opinion as independent auditors, may be obtained by writing to Westchester | |||
| Jewish Community Services 845 North Broadway, White Plains, NY 10603 or to the | |||
| New York State Department of Law, Charities Bureau, 120 Broadway, New York, NY 10271 | |||
| WJCS has met all standards of the Better Business Bureau Philanthropic Advisory Service and is | |||
|
listed in the New York Giving Guide.
|
|||
| Click here to view our most recent IRS Form 990 | |||




